Wkręty z łbem stożkowym z rowkiem DIN 963, PN 82207, ISO 2009
Wkręty do metalu
kod:
Pobierz PDF
DIN 963 / PN 82207 / ISO 2009
Wkręty z łbem stożkowym z rowkiem DIN 963, PN 82207, ISO 2009
Kategoria: Wkręty / Podkategoria: Wkręty do metalu
Opis produktu
Wkręty do metalu z łbem stożkowym z rowkiem DIN 963 (norma porównywalna PN 82207, ISO 2009) oferujemy m.in. z dowolnych materiałów, w różnej klasie, powłoce.
Dysponujemy pełną ofertą wkrętów do metalu. Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|---|---|---|---|
| DIN 963 PN 82207 ISO 2009 | stal A1 A2 A4 mosiądz aluminium | 4.8 5.8 8.8 | cynk galwaniczny cynk-nikiel |
| d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M1,8 | M2 | M2,5 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
| k | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,2 | 1,5 | 1,65 |
| b | * | * | * | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| * – gwint do głowy | ||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| dk | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 29 | |
| k | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| b | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 58 | |
| n | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Inne promowane produkty:
Zobacz także:



