Cotter pins DIN 94
| STANDARD | MATERIAL | CLASS | COATING |
|---|---|---|---|
| DIN 94 PN 82001 ISO 1234 | steel A2 A4 brass copper aluminum | galvanized zinc |
| d | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amin | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 |
| b | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 |
| cmax | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| Ø hole | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| Ø screws | 3,5-4,5 | 4,5-5,5 | 5,5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-20 |
| Ø pin | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-9 | 9-12 | 12-17 |
| d | 5 | 5,5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amin | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| b | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | |
| cmax | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 | 30,8 | |
| Ø hole | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Ø screws | 20-27 | 21-27 | 27-39 | 39-56 | 56-80 | 80-120 | 120-170 |
| Ø pin | 17-23 | 18-23 | 23-29 | 29-44 | 44-69 | 69-110 | 110-160 |
Other products:
See also:
